VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,381,306,131 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/11 まで。
合計転送トラフィック量は 850,090.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,697,223.7 GB  549,290,477
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,273,462.6 GB  5,290,004,509
3 Russian Federation  77,443,147.7 GB  1,303,026,536
4 Japan  60,745,080.3 GB  649,390,965
5 United States  48,856,974.2 GB  989,796,700
6 Taiwan  46,928,498.7 GB  765,144,222
7 France  43,417,551.7 GB  567,557,653
8 Indonesia  35,216,950.5 GB  855,385,918
9 India  32,659,494.0 GB  731,355,567
10 China  28,971,149.3 GB  763,070,620
11 Viet Nam  26,118,046.0 GB  468,481,133
12 Thailand  17,773,386.4 GB  331,720,991
13 United Arab Emirates  14,664,130.0 GB  506,240,196
14 Hong Kong  13,771,726.1 GB  225,237,252
15 Philippines  12,016,259.4 GB  309,487,698
16 Myanmar  11,635,013.1 GB  220,256,954
17 Malaysia  10,956,315.9 GB  133,881,955
18 Turkmenistan  9,831,911.3 GB  148,009,208
19 Bangladesh  9,328,322.5 GB  385,079,611
20 Ukraine  8,692,783.0 GB  504,050,690
21 Canada  7,421,931.8 GB  77,495,972
22 Germany  7,317,588.6 GB  215,216,639
23 Saudi Arabia  7,189,067.8 GB  101,534,350
24 Singapore  6,271,813.9 GB  364,064,263
25 Turkey  6,201,392.8 GB  93,199,255
26 Iraq  5,495,770.4 GB  221,683,746
27 Australia  5,042,319.9 GB  106,370,881
28 Brazil  4,719,785.0 GB  1,136,408,318
29 United Kingdom  4,718,643.9 GB  118,041,860
30 Lao People's Democratic Republic  3,921,680.8 GB  68,524,455
31 Pakistan  3,779,637.0 GB  96,784,631
32 Nigeria  3,005,826.4 GB  380,922,119
33 Kenya  2,997,562.0 GB  180,909,091
34 Cambodia  2,848,037.6 GB  87,938,330
35 Mexico  2,338,815.9 GB  42,159,171
36 Netherlands  1,796,924.8 GB  45,449,190
37 Oman  1,656,029.2 GB  32,462,495
38 Spain  1,640,567.7 GB  18,197,423
39 Armenia  1,432,512.0 GB  4,704,953
40 Nepal  1,277,621.4 GB  19,190,197
41 Egypt  1,268,008.2 GB  36,476,560
42 Syrian Arab Republic  1,222,830.5 GB  232,972,393
43 Qatar  1,222,170.8 GB  17,730,830
44 Algeria  1,218,353.3 GB  35,265,291
45 Jordan  1,205,757.2 GB  24,540,071
46 Italy  1,122,452.3 GB  13,966,437
47 New Zealand  1,034,792.0 GB  14,041,204
48 Macau  995,751.4 GB  18,362,570
49 Colombia  957,194.9 GB  18,653,380
50 Kazakhstan  947,518.2 GB  14,205,901
51 Sweden  937,145.7 GB  15,386,000
52 Austria  897,312.0 GB  14,173,109
53 Kyrgyzstan  876,160.6 GB  10,315,039
54 Argentina  872,367.6 GB  12,641,697
55 Ghana  838,760.6 GB  50,001,191
56 Sudan  825,922.9 GB  33,621,368
57 Chile  779,137.4 GB  13,824,354
58 Venezuela  757,830.4 GB  24,066,893
59 Somalia  742,906.9 GB  37,276,088
60 Peru  716,030.9 GB  10,233,915
61 Ethiopia  715,160.1 GB  37,703,250
62 Romania  707,056.3 GB  12,875,497
63 Belarus  689,156.0 GB  19,314,174
64 Mongolia  673,331.1 GB  11,103,898
65 Libyan Arab Jamahiriya  628,405.4 GB  18,019,147
66 Morocco  612,459.0 GB  24,683,320
67 Kuwait  592,748.1 GB  9,614,685
68 Azerbaijan  584,770.3 GB  10,445,290
69 Poland  574,533.0 GB  7,981,573
70 Latvia  572,567.8 GB  2,724,438
71 Ecuador  542,518.9 GB  53,240,267
72 Norway  520,116.8 GB  4,521,456
73 Yemen  489,995.0 GB  17,032,441
74 Palestinian Territory Occupied  485,783.5 GB  12,227,881
75 Belgium  431,667.8 GB  5,919,657
76 South Africa  428,673.5 GB  16,286,277
77 Finland  406,015.1 GB  3,693,264
78 Switzerland  374,475.8 GB  17,879,082
79 Israel  351,074.4 GB  8,045,291
80 Portugal  334,047.4 GB  5,430,844
81 Uganda  328,268.7 GB  17,148,445
82 Denmark  319,238.1 GB  2,842,206
83 Tanzania United Republic of  295,733.6 GB  7,623,272
84 Lithuania  294,857.8 GB  3,917,382
85 Czech Republic  288,589.6 GB  4,707,946
86 Hungary  287,598.9 GB  4,560,970
87 Guinea  270,845.9 GB  7,797,382
88 Georgia  270,623.1 GB  3,324,903
89 Greece  233,339.5 GB  3,466,711
90 Sri Lanka  219,260.3 GB  6,170,316
91 Bahrain  209,120.2 GB  3,507,381
92 Tunisia  205,720.3 GB  5,887,156
93 Afghanistan  202,699.4 GB  7,917,979
94 Brunei Darussalam  199,562.3 GB  1,564,621
95 Bulgaria  199,403.9 GB  3,977,377
96 Lebanon  196,606.6 GB  8,840,926
97 Uzbekistan  191,919.3 GB  3,454,495
98 Guatemala  190,770.1 GB  4,234,687
99 Dominican Republic  189,421.1 GB  6,490,128
100 Serbia  185,062.6 GB  3,461,369
101 Bolivia  170,939.1 GB  3,063,062
102 Djibouti  156,013.0 GB  4,186,605
103 Panama  152,327.9 GB  4,450,967
104 Slovenia  128,089.3 GB  1,490,645
105 Ireland  123,862.0 GB  1,773,094
106 Cote D'ivoire  120,283.5 GB  5,793,119
107 Costa Rica  107,339.0 GB  1,603,547
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,561.9 GB  1,069,901
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,258.8 GB  1,181,005
110 Bosnia and Herzegowina  100,873.0 GB  906,267
111 Moldova Republic of  98,842.7 GB  2,495,799
112 Paraguay  97,444.3 GB  1,947,646
113 Mauritius  93,404.7 GB  1,220,536
114 Cuba  89,879.3 GB  2,246,090
115 Albania  89,756.4 GB  2,184,079
116 Jamaica  83,702.5 GB  1,898,711
117 Bhutan  79,732.4 GB  1,653,287
118 Estonia  72,742.5 GB  976,138
119 Uruguay  69,666.4 GB  1,052,770
120 Luxembourg  57,405.9 GB  1,269,604
121 Benin  56,003.5 GB  6,588,520
122 Honduras  55,594.6 GB  1,330,219
123 Togo  52,532.1 GB  1,378,673
124 Cyprus  52,105.6 GB  923,731
125 Antigua and Barbuda  49,315.5 GB  1,481,823
126 Maldives  47,930.4 GB  863,086
127 Guam  45,792.3 GB  924,157
128 Senegal  45,369.0 GB  1,830,806
129 Macedonia  40,627.8 GB  641,270
130 Korea Democratic People's Republic of  39,684.7 GB  298,336
131 Trinidad and Tobago  38,093.9 GB  587,441
132 Northern Mariana Islands  37,677.2 GB  255,499
133 Timor-leste  32,993.4 GB  724,236
134 Cameroon  32,285.8 GB  2,979,813
135 Mozambique  31,597.5 GB  2,133,552
136 El Salvador  30,968.6 GB  848,134
137 Madagascar  27,342.1 GB  723,366
138 Fiji  27,191.2 GB  759,702
139 Barbados  27,069.9 GB  295,021
140 Nicaragua  26,295.6 GB  503,059
141 Rwanda  25,083.0 GB  811,115
142 Malta  24,857.4 GB  482,204
143 Namibia  24,598.1 GB  725,263
144 Puerto Rico  22,377.0 GB  593,694
145 Iceland  22,073.7 GB  625,358
146 Chad  21,117.6 GB  4,503,107
147 Palau  21,065.0 GB  129,291
148 Seychelles  20,931.2 GB  3,331,133
149 Tajikistan  20,867.9 GB  1,141,327
150 Reunion  20,656.1 GB  85,302
151 Angola  18,329.1 GB  551,128
152 Congo The Democratic Republic of The  16,819.1 GB  1,185,867
153 Montenegro  16,685.7 GB  335,469
154 Mali  16,428.4 GB  993,947
155 Bahamas  16,329.6 GB  336,767
156 Mauritania  15,760.1 GB  495,495
157 Zambia  15,310.5 GB  619,007
158 Zimbabwe  14,941.5 GB  2,260,923
159 Burkina Faso  14,575.6 GB  1,388,033
160 Saint Lucia  13,208.6 GB  173,326
161 Malawi  12,516.1 GB  172,643
162 Guyana  11,530.8 GB  273,084
163 Papua New Guinea  11,207.2 GB  169,202
164 Suriname  10,392.8 GB  297,659
165 Samoa  9,620.9 GB  19,836
166 New Caledonia  9,120.4 GB  121,789
167 Haiti  8,601.2 GB  361,674
168 Gabon  8,173.6 GB  271,708
169 Aruba  8,146.8 GB  86,004
170 Gambia  8,034.0 GB  3,620,795
171 Belize  7,963.0 GB  508,523
172 French Polynesia  7,708.3 GB  178,677
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,485.4 GB  94,178
174 Botswana  6,758.8 GB  159,175
175 Liberia  6,357.1 GB  544,730
176 Curacao  6,288.3 GB  121,392
177 Marshall Islands  5,471.5 GB  57,225
178 South Sudan  5,147.7 GB  283,791
179 Equatorial Guinea  4,868.3 GB  294,378
180 Dominica  4,690.8 GB  278,996
181 Martinique  4,605.6 GB  62,705
182 Congo  4,018.3 GB  104,799
183 Vanuatu  3,741.7 GB  241,026
184 Grenada  3,656.0 GB  81,664
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,485.1 GB  19,540
187 Monaco  2,934.7 GB  34,793
188 Comoros  2,912.5 GB  49,380
189 Sierra Leone  2,669.3 GB  100,074
190 Andorra  2,416.7 GB  67,575
191 Cayman Islands  2,407.7 GB  55,156
192 Cape Verde  2,257.6 GB  98,534
193 Guadeloupe  2,206.9 GB  35,927
194 Swaziland  2,164.1 GB  80,616
195 American Samoa  2,040.6 GB  45,998
196 Burundi  1,863.1 GB  185,284
197 Niger  1,850.5 GB  134,981
198 Sint Maarten  1,786.7 GB  43,101
199 Tonga  1,773.6 GB  161,673
200 Micronesia Federated States of  1,684.1 GB  84,462
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,824
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,844
203 Faroe Islands  1,550.6 GB  28,721
204 Greenland  1,295.9 GB  13,063
205 Solomon Islands  1,142.9 GB  44,653
206 Turks and Caicos Islands  1,069.1 GB  22,637
207 Lesotho  1,008.6 GB  52,333
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.3 GB  26,331
210 Virgin Islands (BRITISH)  824.2 GB  29,850
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  522.3 GB  9,167
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,321
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.0 GB  9,095
217 Guinea-bissau  184.9 GB  12,800
218 Sao Tome and Principe  180.8 GB  7,620
219 Central African Republic  160.8 GB  17,266
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  139.5 GB  3,644
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4